Conheça a revolucionária catraca da Control iD, desenvolvida para proporcionar um controle de acesso avançado e eficiente. Com um design único e a capacidade de instalar até dois iDFaces, nosso equipamento utiliza tecnologia de reconhecimento facial para garantir a segurança e o controle de entrada e saída de pessoas de forma precisa e confiável.
A catraca iDBlock Next apresenta um suporte integrado que permite a operação com apenas um iDFace instalado, proporcionando flexibilidade na configuração do controle de acesso para entrada ou saída.
Além disso, a catraca pode ser equipada com um leitor de impressão digital opcional, adicionando uma camada extra de segurança e autenticação biométrica.
Com um mecanismo inovador, a catraca iDBlock Next é altamente adaptável a diferentes ambientes e configurações, garantindo sua eficiência em qualquer situação.
E para maior comodidade, a catraca pode operar de forma totalmente stand alone por meio do software web embarcado, eliminando a necessidade de instalação de software adicional. Experimente o futuro do controle de acesso com a catraca da Control iD.
Sobre sua Compra
01 Catraca iDBlock Next (Modelo a definir na opção de compra)
02 Leitores IDFace para 3 mil Faces Ativas com capacidade até 200 mil cadastros
01 Suporte Integrado para os IDFaces
01 Fonte Integrada para alimentação dos equipamentos
Especificações
Características | Descrição | Explicação |
---|---|---|
Controle de Acesso | Controle de Pessoas, Definição do sentido de liberação do giro e confirmação de passagem | Recurso de controle de acesso que permite a entrada de pessoas em um determinado local. O sistema define o sentido de liberação do giro e confirma a passagem do usuário. |
Anti Dupla-Entrada | Bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido | Recurso de bloqueio de passagens múltiplas em um mesmo sentido, evitando assim que uma pessoa tente passar novamente antes que a passagem seja fechada. |
|
||
Quantidade de Usuários | Capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados | Capacidade do sistema de armazenar e gerenciar informações de mais de 200.000 usuários cadastrados. |
Quantidade de Faces | Capacidade para até 3.000 (Lite)/10.000 (Pro) faces com detecção de rosto vivo | Capacidade do IDFACE equipamento de reconhecimento facial para até 3.000 (Lite) ou 10.000 (Pro) faces, utilizando tecnologia de detecção de rosto vivo para maior segurança e precisão na identificação dos usuários. |
Formas de Identificação | Reconhecimento Facial, Cartões de Proximidade, Senha, QR Code | Recurso que permite a identificação de usuários por meio de várias formas, como reconhecimento facial, cartões de proximidade, senha e QR code, proporcionando flexibilidade e segurança no acesso. |
Características | Descrição | Explicação |
---|---|---|
Durabilidade | Maior que 800.000 giros e de fácil manutenção | Capacidade do mecanismo de realizar mais de 800.000 giros e com manutenção de fácil realização, o que garante a durabilidade e a economia de recursos. |
Ruído Sonoro | Mecanismo extremamente silencioso | Recurso que garante um mecanismo extremamente silencioso, proporcionando mais conforto e tranquilidade para os usuários. |
Características | Descrição | Explicação |
---|---|---|
Ethernet | 1 porta Ethernet 10/100Mbps nativa | Recurso que permite a conexão do sistema a uma rede Ethernet com uma porta de 10/100Mbps nativa, proporcionando uma conexão de alta velocidade e estabilidade. |
RS-485 | 1 porta RS-485 nativa com terminação de 120Ω | Recurso que permite a conexão do sistema por meio de uma porta nativa RS-485 com terminação de 120Ω, o que garante a comunicação de dados em longas distâncias e em ambientes ruidosos. |
RS-232 | 1 porta RS-232 nativa | Recurso que permite a conexão do sistema por meio de uma porta nativa RS-232, que oferece uma comunicação serial de alta velocidade e confiabilidade. |
USB | 1 porta USB Host 2.0 | Recurso que permite a conexão do sistema por meio de uma porta USB Host 2.0, proporcionando uma transferência de dados rápida e fácil com outros dispositivos. |
Características | Descrição | Explicação |
---|---|---|
Tela LCD Touchscreen em cada iDFace | Display LCD TFT colorido de 3.5” (320x480) com tela capacitiva sensível ao toque | Tela sensível ao toque em cada iDFace que permite a interação do usuário com o sistema por meio de uma interface gráfica de fácil utilização. |
Software Web Integrado | Software completo de gerenciamento de controle de acesso via browser | Software que permite o gerenciamento completo do sistema de controle de acesso por meio de um computador local |
Áudio | Alto-falante e microfone embutidos | Recursos de áudio que permitem a comunicação de voz entre os usuários e a central de controle do sistema. |
Características | Descrição | Explicação |
---|---|---|
Dimensões gerais | 704 mm x 1367 mm x 658 mm (P x A x L) | Dimensões do equipamento, em milímetros, considerando profundidade, altura e largura. |
Alimentação | Fonte interna de 12V/2A incluída | Recurso de alimentação do equipamento que permite o seu funcionamento de forma autônoma. Inclui fonte interna de 12V/2A. |
Consumo | 3,5W (300mA) nominal | Consumo nominal do equipamento em Watts (W) e Amperes (A), considerando as suas características e especificações técnicas. |
Nome do Documento | Link | Descrição |
---|---|---|
Download do Software iDSecure | https://www.controlid.com.br/suporte/idsecure | Download do software de gerenciamento iDSecure. |
Documentos PDF | https://www.controlid.com.br/userguide/idblock-next.pdf | Documentos em formato PDF com informações sobre o iDBlock Next. |
Datasheet iDBlock Next | https://www.controlid.com.br/manual/idblock-next-datasheet.pdf | Datasheet com as especificações técnicas do iDBlock Next. |
Arte em Alta Resolução (PNG) | https://www.controlid.com.br/manual/iDBlock-Next-Facial.png | Arquivo em formato PNG com a arte do iDBlock Next em alta resolução. |
API - Interface para Integração | Entre em contato | |
Documentação da API | https://www.controlid.com.br/docs/access-api-pt | Documentação da API de interface para integração com outros sistemas. |
Exemplo de integração (github) | https://github.com/controlid/integracao/tree/master/Controle%20de%20Acesso | Exemplo de código de integração com o iDBlock Next, disponível no GitHub. |
Firmware V5 (iDBlock Next) | https://www.controlid.com.br/access_v2/latest_version.php | Última versão do firmware do iDBlock Next. |
Firmware V6 (iDFace) | https://www.controlid.com.br/cidrk/latest_version.php | Última versão do firmware do iDFace. |
Qual a capacidade de armazenamento de usuários cadastrados na catraca iDBlock Next?
A catraca possui capacidade para mais de 200.000 usuários cadastrados, garantindo um controle eficiente em ambientes de diversos tamanhos e complexidades.
Como a catraca iDBlock Next evita a passagem indevida de pessoas?
A catraca possui o recurso de Anti Dupla-Entrada, que bloqueia passagens múltiplas em um mesmo sentido, impedindo que uma pessoa tente passar novamente antes que a passagem seja fechada, garantindo assim a segurança do ambiente.
Além do reconhecimento facial, que outras formas de identificação a catraca iDBlock Next oferece?
A catraca oferece várias formas de identificação, incluindo cartões de proximidade e senha ou leitor qrcode diretamente no leitor facial. (Observação o modelo vendido nesse anauncio não poussi leitor digital).
Qual a durabilidade do mecanismo da catraca iDBlock Next?
O mecanismo da catraca é durável, com capacidade para mais de 800.000 giros e de fácil manutenção, garantindo sua longevidade e economia de recursos.
Como é a comunicação da catraca iDBlock Next com outros dispositivos?
A catraca possui várias opções de comunicação, incluindo porta Ethernet, RS-485, RS-232, módulo de conexão via GPRS opcional e módulo de conexão via Wi-Fi opcional, garantindo uma conexão estável e de alta velocidade em diferentes ambientes.
Quais as características da tela da catraca iDBlock Next?
A catraca em si não pusui tela na sua estrutura toda interação é diretamente nos iDFaces.
Como é a operação da catraca iDBlock Next em relação ao software?
A catraca pode operar de forma totalmente stand alone por meio do software web embarcado, eliminando a necessidade de instalação de software adicional, o que proporciona maior comodidade e facilidade de uso.
Qual a potência de consumo da catraca iDBlock Next?
A catraca tem um consumo nominal de 3,5W (300mA), garantindo eficiência energética e economia de recursos.
O que está incluído no download do software iDSecure?
O download do software iDSecure inclui o software completo de gerenciamento de controle de acesso ate 100 usuarios e 2 equipamentos via browser, proporcionando um gerenciamento completo e eficiente do sistema.
Onde posso encontrar mais informações técnicas sobre a catraca iDBlock Next?
Você pode encontrar mais informações técnicas, incluindo documentos PDF, datasheets, arte em alta resolução, documentação da API e exemplos de integração no site da Control iD.
A Araponto atua no segmento de relógios de ponto, controle de acesso e software de ponto. Somos revenda autorizada para vender e dar manutenção em toda a linha de equipamentos da ControlId.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade